Wagoneer/Cherokee SJ¶
The Wagoneer/Cherokee (SJ) was produced from 1962 until 1991, making it the longest run of the Jeep trucks.
Drive Train¶
Engine¶
Transmission¶
Transfer Case¶
Front Axle¶
Rear Axle¶
Production Information¶
Wagoneer and Grand Wagoneer¶
| Year | Serial Number Range | Production |
|---|---|---|
| 1962 | xxx - xxx | ppp |
| 1963 | xxx - xxx | ppp |
| 1964 | xxx - xxx | ppp |
| 1965 | xxx - xxx | ppp |
| 1966 | xxx - xxx | ppp |
| 1967 | xxx - xxx | ppp |
| 1968 | xxx - xxx | ppp |
| 1969 | xxx - xxx | ppp |
| 1970 | xxx - xxx | ppp |
| 1971 | xxx - xxx | ppp |
| 1972 | xxx - xxx | ppp |
| 1973 | xxx - xxx | ppp |
| 1974 | xxx - xxx | 13,746 |
| 1975 | xxx - xxx | 16,708 |
| 1976 | xxx - xxx | 21,912 |
| 1977 | xxx - xxx | 20,298 |
| 1978 | xxx - xxx | 28,871 |
| 1979 | xxx - xxx | 27,437 |
| 1980 | xxx - xxx | 10,481 |
| 1981 | xxx - xxx | 13,741 |
| 1982 | xxx - xxx | 18,709 |
| 1983 | xxx - xxx | 18,478 |
| 1984 | xxx - xxx | 20,019 |
| 1985 | xxx - xxx | 17,814 |
| 1986 | xxx - xxx | 17,254 |
| 1987 | xxx - xxx | 17,265 |
| 1988 | xxx - xxx | 14,117 |
| 1989 | xxx - xxx | 10,159 |
| 1990 | xxx - xxx | 6,449 |
| 1991 | xxx - xxx | 1,560 |
| 1992 | xxx - xxx | 330 |
Cherokee¶
| Year | Serial Number Range | Production |
|---|---|---|
| 1974 | xxx - xxx | 14,082 |
| 1975 | xxx - xxx | 16,294 |
| 1976 | xxx - xxx | 26,365 |
| 1977 | xxx - xxx | 33,684 |
| 1978 | xxx - xxx | 40,698 |
| 1979 | xxx - xxx | 39,183 |
| 1980 | xxx - xxx | 7,614 |
| 1981 | xxx - xxx | 6,321 |
| 1982 | xxx - xxx | 6,911 |
| 1983 | xxx - xxx | 6,186 |
Serial Number Locations¶
Serial numbers are located on the . . .